정석학원에서 고등부를 마친 학생들의 대학 최종 합격 기록입니다. 합격이 확정되는 대로 매년 갱신합니다.
상위 15개 대학 메디컬 계열 · 이름은 개인정보 보호를 위해 가운데 글자를 가렸습니다
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 서울대 | 첨단융합학부 | 경복고 | 유○건 |
| 고려대 | 건설사회환경공학 | 충암고 | 김○영 |
| 서강대 | 컴퓨터공학 | 상명여고 | 김○연 |
| 유니스트 | 반도체학부 | 충암고 | 김○영 |
| 디지스트 | 자율전공 | 경복고 | 제○준 |
| 이화여대 | 인공지능 데이터사이언스학부 | 상명여고 | 계○연 |
| 중앙대 | 화학공학과 | 이화여고 | 이○아 |
| 경희대 | 미래정보디스플레이학부 | 경복고 | 남○상 |
| 국민대 | 자동차학과 | 경복고 | 유○일 |
| 광운대 | 빅데이터 경영학과 | 경복고 | 이○준 |
| 한체대 | 사회체육 | 덕성여고 | 박○진 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 연세대 | 물리학과 | 경복고 | 김○진 |
| 연세대 | 행정학과 | 국제고 | 권○린 |
| 성균관대 | 글로벌리더학부 | 상명여고 | 이○륜 |
| 한양대 | 데이터사이언스학부 | 상명여고 | 전○승 |
| 이화여대 | 행정학과 | 상명여고 | 최○서 |
| 숙명여대 | 수학과 | 상명여고 | 유○연 |
| 동덕여대 | 컴퓨터공학과 | 상명여고 | 김○서 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 숙명여대 | 약학과 | 명지고 | 유○지 |
| 고신대 | 의예과 | 경복고 | 김○준 |
| 전북대 | 의예과 | 인창고 | 김○래 |
| 연세대 | 간호학과 | 동명여고 | 김○은 |
| 성균관대 | 건설환경공학부 | 충암고 | 서○주 |
| 중앙대 | 간호학과 | 명지고 | 유○지 |
| 중앙대 | 응용통계학과 | 인창고 | 김○욱 |
| 경희대 | 국제학과 | 동명여고 | 김○연 |
| 서울시립대 | 수학과 | 경복고 | 나○민 |
| 서울시립대 | 수학과 | 대신고 | 한○수 |
| 서울시립대 | 환경원예학 | 동명여고 | 최○현 |
| 건국대 | 수학과 | 명지고 | 배○희 |
| 동국대 | 영상의학과 | 이화외고 | 김○서 |
| 홍익대 | 법학과 | 이화외고 | 이○주 |
| 홍익대 | 영어영문학과 | 경복고 | 임○일 |
| 홍익대 | 자유전공 | 인창고 | 김○래 |
| 국민대 | 식품영양학과 | 명지고 | 나○인 |
| 국민대 | 전자공학과 | 예일여고 | 임○주 |
| 숭실대 | 건축공학과 | 인창고 | 윤○용 |
| 광운대 | 건축학과 | 인창고 | 정○준 |
| 광운대 | 수학과 | 경복고 | 강○구 |
| 광운대 | 전자융합공학과 | 경복고 | 박○윤 |
| 성신여대 | 경영학과 | 이화외고 | 류○인 |
| 성신여대 | 법학과 | 덕성여고 | 김○경 |
| 성신여대 | 윤리교육과 | 가재울고 | 정○현 |
| 명지대 | 기계산업경영공학과 | 동명여고 | 윤○원 |
| 한양대(ERICA) | 교통물류공학과 | 인창고 | 신○우 |
| 항공대 | 스마트 드론공학과 | 인창고 | 김○환 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 가톨릭대 | 의예과 | 상명여고 | 성○원 |
| 고려대 | 물리학과 | 용산고 | 왕○우 |
| 성균관대 | 공학계열 | 경복고 | 이○명 |
| 성균관대 | 법학과 | 충암고 | 채○빈 |
| 성균관대 | 전기전자공학 | 경복고 | 김○준 |
| 건국대 | 영문과 | 경복고 | 홍○준 |
| 건국대 | 중문과 | 이화외고 | 유○현 |
| 건국대 | 화공과 | 경복고 | 최○영 |
| 성신여대 | 윤리교육학과 | 명지고 | 전○진 |
| 명지대 | 법학과 | 충암고 | 김○영 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 서울대 | 아시아언어문명학과 | 이화외고 | 차○서 |
| 고려대 | 국문과 | 동명여고 | 임○연 |
| 고려대 | 보건환경융합과학 | 경복고 | 나○준 |
| 성균관대 | 전기전자공학 | 경복고 | 김○남 |
| 서강대 | 지식융합미디어학부 | 명지고 | 백○빈 |
| 한양대 | 기계공학 | 대성고 | 최○호 |
| 한양대 | 에리카 식물공학 | 대성고 | 최○호 |
| 한국외대 | 몽골학과 | 동명여고 | 윤○연 |
| 한국외대 | 브라질학과 | 동명여고 | 이○연 |
| 국민대 | 건축학과 | 동명여고 | 이○연 |
| 광운대 | 전기전자공학과 | 동명여고 | 이○연 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 서울대 | 동양사학과 | 대일외고 | 박○빈 |
| 서울대 | 심리학과 | 대일외고 | 정○인 |
| 고려대 | 독어독문학과 | 대일외고 | 함○훈 |
| 고려대 | 컴퓨터공학과 | 인창고 | 강○호 |
| 이화여대 | 사회학과 | 명지고 | 백○빈 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 연세대 | 간호학과 | 중앙고 | 윤○중 |
| 고려대 | 경영학과 | 대일외고 | 최○정 |
| 성균관대 | 사회과학계열 | 용산고 | 김○환 |
| 성균관대 | 인문사회계열 | 상명여고 | 표○현 |
| 한양대 | 에리카미디어학과 | 배화여고 | 진○원 |
| 이화여대 | 융합컨텐츠학과 | 대동세무고 | 윤○진 |
| 한국외대 | 베트남학과 | 경복고 | 김○준 |
| 국민대 | 기계공학과 | 대신고 | 신○호 |
| 국민대 | 전자공학과 | 대신고 | 차○림 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 서울대 | 수학과 | 선정고 | 김○훈 |
| 서울대 | 영어영문학과 | 대일외고 | 조○은 |
| 고려대 | 국어교육학과 | 대일외고 | 송○연 |
| 고려대 | 언어학과 | 대일외고 | 박○원 |
| 이화여대 | 경제학과 | 상명여고 | 고○향 |
| 동국대 | 컴퓨터공학과 | 인창고 | 김○규 |
| 서울과기대 | 컴퓨터공학과 | 용산고 | 김○환 |
| 성신여대 | 바이오생명공학과 | 이대부고 | 이○연 |
| 가톨릭대 | 경영학과 | 경복고 | 이○조 |
| 강원대 | 인문학과 | 경복고 | 박○윤 |
| 삼육보건대 | 간호학과 | 동명여고 | 반○진 |
| 상명대 | 수학과 | 동명여고 | 임○지 |
| 한성대 | 인문학과 | 경복고 | 윤○혁 |
| 한성대 | 자율전공 | 경복고 | 제○준 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 연세대 | 의예과 | 명지고 | 차○지 |
| 서울대 | 고고미술사학과 | 대일외고 | 심○원 |
| 연세대 | 경영학부 | 대일외고 | 김○식 |
| 연세대 | 국제학부 | 대일외고 | 신○원 |
| 성균관대 | 사회과학 | 경복고 | 김○광 |
| 이화여대 | 식품영양학과 | 이대부고 | 신○현 |
| 경기대 | 화학과 | 명지고 | 정○아 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 연세대 | 언론홍보영상학과 | 대신고 | 서○준 |
| 고려대 | 러시아학과 | 대신고 | 김○용 |
| 성균관대 | 경영학과 | 상명여고 | 이○영 |
| 성균관대 | 스포츠과학과 | 경복고 | 고○서 |
| 한국외대 | 러시아어학과 | 선정고 | 김○준 |
| 공주교대 | 미기재 | 중앙여고 | 김○나 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 고려대 | 디스플레이학과 | 대성고 | 김○현 |
| 서강대 | 경영학과 | 중앙고 | 김○권 |
| 중앙대 | 생물학과 | 명지고 | 인○훈 |
| 경희대 | 컴퓨터공학과 | 선린인터넷고 | 김○이 |
| 한국외대 | 인도어과 | 명지고 | 지○욱 |
| 홍익대 | 컴퓨터공학과 | 중앙고 | 김○수 |
| 국민대 | 기계공학과 | 경복고 | 윤○우 |
| 가톨릭대 | 국어국문과 | 명지고 | 심○진 |
| 춘천교대 | 미기재 | 동명여고 | 이○람 |
| 대학 | 학과 | 출신 고등학교 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 서울대 | 국사학과 | 명덕외고 | 강○연 |
| 서울대 | 작곡과 | 서울예고 | 이○혜 |
| 성균관대 | 국어국문과 | 배화여고 | 양○지 |
| 한양대 | 건축과 | 대신고 | 정○영 |
| 이화여대 | 국문과 | 이대부고 | 장○영 |
| 한국외대 | 영어통문장번역과 | 상암고 | 이○주 |
| 동국대 | 경영학과 | 이대부고 | 이○성 |
| 인하대 | 건축과 | 중앙고 | 박○원 |
| 인하대 | 건축과 | 중앙고 | 은○진 |
고등부 재원생의 학교 내신 결과입니다. 가장 최근 학기 등급 기준이며, 학기가 끝날 때마다 갱신합니다.
| 과목 | 학년 | 학교 | 이름 | 학기별 등급 | 최근 등급 | 전교 등수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 3학년 | 상명여고 | 김○형 | 1등급 › 1등급 › 1등급 › 1등급 › 1등급 | 1등급 | 전교 1등 | 3년 내내 100점 |
| 영어 | 1학년 | 인창고 | 김○찬 | 1등급 | 1등급 | 2등 | 3월 모의고사 전과목종합 전교1등, 1학기 전과목종합 전교1등 |
| 영어 | 1학년 | 선일여고 | 박○지 | 1등급 | 1등급 | 4등 | 중간고사 기준 |
| 영어 | 1학년 | 상명여고 | 차○송 | 1등급 | 1등급 | 5등 | 기말·종합 1등급 |
| 영어 | 1학년 | 선정고 | 김○연 | 1등급 | 1등급 | 6등(중간 2등) | 중간·기말·종합 1등급 |
| 영어 | 1학년 | 선일여고 | 박○홍 | 1등급 | 1등급 | 7등(중간 4등) | 중간·기말·종합 모두 1등급 |
| 영어 | 1학년 | 상명여고 | 김○우 | 100점 | 100점 | 전교 8등 | 1학기 중간·기말 100점 |
| 영어 | 1학년 | 충암고 | 유○빈 | 1등급 | 1등급 | 8등 | 중간·기말·종합 1등급 |
| 영어 | 1학년 | 인창고 | 손○현 | 1등급 | 1등급 | 20등 | 중간·기말·종합 모두 1등급 |
| 영어 | 2학년 | 경복고 | 한○영 | 1등급 | 1등급 | ||
| 영어 | 1학년 | 경복고 | 홍○찬 | 1등급 | 1등급 | ||
| 영어 | 2학년 | 상명여고 | 전○빈 | 1등급 | 1등급 | ||
| 영어 | 1학년 | 인창고 | 이○우 | 1등급 | 1등급 | ||
| 영어 | 2학년 | 경복고 | 양○우 | 2등급 | 2등급 | ||
| 영어 | 2학년 | 경복고 | 구○모 | 2등급 | 2등급 | ||
| 수학 | 2학년 | 명지고 | 진○후 | 1등급 › 1등급 › 1등급 | 1등급 | 명지고 전교 1등(전과목) | |
| 수학 | 2학년 | 경복고 | 황○현 | 3등급 › 1등급 | 1등급 | 성적 급등 | |
| 수학 | 2학년 | 경복고 | 한○영 | 2등급 › 2등급 › 1등급 | 1등급 | 성적 상승 | |
| 수학 | 2학년 | 동명고 | 감○윤 | 2등급 › 1등급 › 1등급 | 1등급 | 성적 상승 | |
| 수학 | 2학년 | 인창고 | 박○현 | 2등급 › 1등급 | 1등급 | 성적 상승 |
초·중등부 학생들이 응시하는 전국 단위 경시대회입니다. 시상 결과가 나오는 대로 아래 칸을 채워 게시합니다.